Employee Salary Details 2025-26


S.No Employee's Name Pay Band Grade
1 Fr. William Katara (Principal) 15600-39100 6600
2 Sr. Veena (Vice Principal) 15600-39100 5400
3 Mr. M. Prakash 9300-34800 4800
4 Mrs. Sheena Benny 9300-34800 4800
5 Mr.Vijay Kumar Soni 9300-34800 4800
6 Mr. P. Subburayalu 9300-34800 4800
7 Mrs. Lata Maheshwari 9300-34800 4800
8 Mr. Johnson Joseph 9300-34800 4200
9 Mr. J. Herbert 9300-34800 4200
10 Mr. Dharmveer Singh 9300-34800 4200
11 Mr. Johnny Mathew 9300-34800 4200
12 Mr. Deepesh Dosi 9300-34800 4200
13 Mr. Roy Mathew 9300-34800 3600
14 Mrs. Chandreswari 9300-34800 3600
15 Mrs. Nandini Mahant 9300-34800 3600
16 Mrs. Hency Herbert 9300-34800 3600
17 Mrs. Neena Fulgentius 9300-34800 3600
18 Mrs. Amita Jha 9300-34800 3600
19 Mrs. Jolly Jweta 9300-34800 3600
20 Mr. Norbert Minz 9300-34800 3600
21 Mrs. Pushplata Pandey 9300-34800 3600
22 Mrs. Monika Chauhan 9300-34800 3600
23 Mrs. Sheeba Manoj 9300-34800 3600
24 Mrs. Neelam Adichwal 9300-34800 3600
25 Mrs. Trapti Acharya 9300-34800 3600
26 Mrs. Parul Kothari 9300-34800 3600
27 Mrs. Babita Rathore 9300-34800 3600
28 Mrs. Kiran Dixit 9300-34800 3600
29 Mrs. Shefali Nagu 9300-34800 3600
30 Mrs. Monalisa Bhatnagar 9300-34800 3600
31 Mr. Subhash Dindor 9300-34800 3600
32 Mr. Vaibhav Pandya 9300-34800 3600
33 Mr. Naresh Sompura 9300-34800 3600
34 Mrs. Vrishali Navade 9300-34800 3600
35 Mrs. Kamla Katara 9300-34800 3600
36 Mrs. Rekha Rani 9300-34800 3600
37 Mrs. Nancy Fernandiz 9300-34800 3600
38 Mrs. Mamta Bhati 9300-34800 3600
39 Mr. Ajeet Kumar Dayma 5200-20200 2800
40 Mrs. Nelofar Qureshi 5200-20200 2800
41 Mr. Nishith Bhatt 9300-34800 3600
42 Mrs. Preeti John 9300-34800 3600
43 Mrs. Kirti Sharma 9300-34800 3600
44 Mr. Neeraj Gamot 9300-34800 3600
45 Mrs. Apala Choubisa 9300-34800 3600
46 Mrs. Rashmi Dubey 9300-34800 3600
47 Mrs. Mridula Nagar 9300-34800 3600
48 Mrs. Nisha Joshi 9300-34800 3600
49 Mrs. Shaila Neelash 9300-34800 3600
50 Mrs. Rashi Joseph 9300-34800 3600
51 Mrs. Jisha Thomas 9300-34800 3600

Confirmed in 2025

S.No Employee's Name Pay Band Grade
52 Ms. Poonam Choudhary CDESU Pay Scale 2025-26
53 Ms. Neeta Shukla CDESU Pay Scale 2025-26
54 Mrs. Archana Solanki CDESU Pay Scale 2025-26

Temporary Staff payment given as per CDESU Guideline

S.No Employee's Name Pay Band Grade
55 Mrs. Ritu Shah Consolidated
56 Mrs. Nisha Joy Consolidated
57 Mrs. Sajjee Massey Consolidated
58 Mrs. Jyoti Tripathi Consolidated
59 Mrs. Sarita Jha Consolidated
60 Mr. Stanly John Consolidated
61 Mrs. Churakshi Thakur Consolidated
62 Mrs. Lata Mod Patel Consolidated
63 Mrs. Niketa Vyas Consolidated
64 Mr. Azmat Rana Consolidated
65 Sr. Pratima Consolidated
66 Ms. Anisha Ninama Consolidated
67 Mr. Abhishek Modi Consolidated
68 Ms. Gupta Anisha Ramkishore Consolidated
69 Mr. Anuj Peter Consolidated
70 Mrs. Neelam Kumari Consolidated
71 Mrs. Cheshtha Joshi Consolidated
72 Ms. Ayushi Panchal Consolidated
73 Mrs. Deepshikha A Alexander Consolidated
74 Mrs. Aksheeta Kalaswa Consolidated
75 Mrs. Mangesh Kunwar Consolidated
76 Mrs. Amoloika Singh Chouhan Consolidated
77 Ms. Vinita Joshi Consolidated

IV Staff Details

S.No Employee's Name Pay Band Grade
78 Smt. Narbada Praveen 5200-20200 1700
79 Mrs. Asha Bai Nakwal 5200-20200 1700
80 Mr. Pavan Mavi 5200-20200 1700
81 Mrs. Asha Sardar 5200-20200 1700
82 Mrs. Sushila Panda 5200-20200 1700
83 Mrs. Himchandra Damor 5200-20200 1700
84 Mrs .Manjula Garasiya 5200-20200 1700
85 Mrs. Champa Bhabor 5200-20200 1700
86 Mr. Anand Rawat 5200-20200 1700
87 Mr. Mukesh Katara 5200-20200 1700
88 Mr. Sunil Dindor 5200-20200 1700
89 Mrs. Reena Bariya 5200-20200 1700
90 Mr. Rakesh Garasiya 5200-20200 1700
91 Mr. Lalsingh Bariya 5200-20200 1700
92 Mr.Prabhulal Ganava 5200-20200 1700

Confirmed in 2025

S.No Employee's Name Pay Band Grade
93 Mr. Ashish Dindor CDESU Pay Scale 2025-26
94 Mr. Pritesh Damor CDESU Pay Scale 2025-26

Temporary Staff payment given as per CDESU Guideline

S.No Employee's Name Pay Band Grade
95 Mr. Lal Charpota Consolidated
96 Mr. Ajay Bhabhor Consolidated
97 Mrs. Kusba Harijan Consolidated
98 Mr. Kachru Harijan Consolidated
99 Kanta Ninama Consolidated
100 Arvind Makwana Consolidated